Le prime tre cause di incidente, secondi i dati rilevati dall’Istat nel 2016, nell’ambito dei comportamenti errati di guida, sono la distrazione, il mancato rispetto delle regole di precedenza e la velocità troppo elevata.
I tre gruppi costituiscono complessivamente il 41,5% dei casi. Si precisa che la rilevazione include solo le circostanze accertate o presunte, corrispondenti ai conducenti dei primi due veicoli coinvolti nell’incidente.
I veicoli coinvolti oltre il secondo rappresentano il 7% del totale veicoli.
Tra le altre cause più rilevanti, la mancanza della distanza di sicurezza (21.780 casi), la manovra irregolare (15.924) e il comportamento scorretto del pedone (7.417) rappresentano rispettivamente il 9,8%, il 7,1% e il 3,3% delle cause di incidente.
Con riferimento alla categoria della strada, la prima causa di incidente sulle strade urbane è il mancato rispetto delle regole di precedenza o semaforiche (17,4%), sulle strade extraurbane è la guida distratta o andamento indeciso (pari al 19,6%), seguita dalla guida con velocità troppo elevata (15,3%) e dalla mancata distanza di sicurezza (14,7%).
| PROSPETTO 7. CAUSE ACCERTATE O PRESUNTE DI INCIDENTE PER CATEGORIA DELLA STRADA | ||||||
| Anno 2016, valori assoluti e composizione percentuale (a) | ||||||
| DESCRIZIONE CAUSE | Strade urbane | Strade extraurbane | Totale | |||
| Valori assoluti | % | Valori assoluti | % | Valori assoluti | % | |
| Procedeva con guida distratta o andamento indeciso | 24.839 | 15 | 11.280 | 19,6 | 36.119 | 16,2 |
| Procedeva senza rispettare la precedenza o il semaforo | 28.771 | 17,4 | 4.108 | 7,1 | 32.879 | 14,8 |
| – procedeva senza rispettare lo stop | 9.929 | 6 | 1.778 | 3,1 | 11.707 | 5,3 |
| – procedeva senza dare la precedenza al veicolo proveniente da destra | 7.557 | 4,6 | 954 | 1,7 | 8.511 | 3,8 |
| – procedeva senza rispettare il segnale di dare precedenza | 9.567 | 5,8 | 1.271 | 2,2 | 10.838 | 4,9 |
| – procedeva senza rispettare le segnalazioni semaforiche o dell’agente | 1.718 | 1 | 105 | 0,2 | 1.823 | 0,8 |
| Procedeva con velocità troppo elevata | 14.614 | 8,8 | 8.783 | 15,3 | 23.397 | 10,5 |
| – procedeva con eccesso di velocità | 14.036 | 8,5 | 8.497 | 14,8 | 22.533 | 10,1 |
| – procedeva senza rispettare i limiti di velocità | 578 | 0,3 | 286 | 0,5 | 864 | 0,4 |
| Procedeva senza mantenere la distanza di sicurezza | 13.674 | 7,7 | 3.250 | 5,6 | 15.924 | 7,1 |
| Manovrava irregolarmente | 12.674 | 7,7 | 3.250 | 5,6 | 15.924 | 7,1 |
| Svoltava irregolarmente | 4.493 | 2,7 | 640 | 1,1 | 5.133 | 2,3 |
| Procedeva contromano | 3.152 | 1,9 | 1.618 | 2,8 | 4.770 | 2,1 |
| Sorpassava irregolarmente | 2.799 | 1,7 | 1.180 | 2,1 | 3.979 | 1,8 |
| Ostacolo accidentale | 2.881 | 1,7 | 2.276 | 4 | 5.157 | 2,3 |
| Veicolo fermo evitato | 1.321 | 0,8 | 1.915 | 3,3 | 3.236 | 1,5 |
| Non dava la precedenza al pedone sugli appositi attraversamenti | 7.208 | 4,4 | 120 | 0,2 | 7.328 | 3,3 |
| Buche, ecc. evitato | 650 | 0,4 | 520 | 0,9 | 1.170 | 0,5 |
| Circostanza imprecisata | 26.548 | 16,1 | 5.500 | 9,6 | 32.048 | 14,4 |
| Veicolo fermo in posizione irregolare urtato | 2.088 | 1,3 | 339 | 0,6 | 2.427 | 1,1 |
| Altre cause relative al comportamento nella circolazione | 5.659 | 3,4 | 1.841 | 3,2 | 7.500 | 3,4 |
| Comportamento scorretto del pedone | 6.882 | 4,2 | 535 | 0,9 | 7.417 | 3,3 |
| Totale comprtamento scorretto del conducente e del pedone | 157.875 | 95,5 | 52.389 | 91 | 210.264 | 94,4 |
| Altre cause | 7.410 | 4,5 | 5.151 | 9 | 12.561 | 5,6 |
| Totale cause (b) | 165.285 | 100 | 57.540 | 100 | 222.825 | 100 |
| (a) Sono incluse nel prospetto tutte le circostanze registrate per i primi due veicoli coinvolti. Per ogni veicolo posso essere indicate fino a tre tipologie di circostanze. | ||||||
| (b) Il totale cause è riferito al numero complessivo delle cause accertate o presunte, corrispondenti ai conducenti dei primi due veicoli coinvolti nell’incidente dalle forze dell’ordine al momento del rilievo. Il dettaglio delle singole voci in tabella e riferito alle sole circostanze legate ad inconvenienti di circolazione. | ||||||
Principali violazioni: velocità, dispositivi di sicurezza e uso del cellulare alla guida
Per completare l’informazione sulle cause di incidente, anche quest’anno sono rese disponibili le informazioni sulle violazioni del Codice della strada, contestate da Polizia stradale, Arma dei Carabinieri e Polizie Locali.
| PROSPETTO 8. CONTRAVVENZIONI ELEVATE DA POLIZIA STRADALE, CARABINIERI E POLIZIE LOCALI DEI COMUNI CAPOLUOGO PER VIOLAZIONI SULLE NORME DI COMPORTAMENTO. Anno 2016, valori assoluti | ||||
| CODICE DELLA STRADA | Descrizione della violazione TITOLO V – Norme di comportamento | Infrazioni rilevate (Valori assoluti) | ||
| Polizia stradale (a) | Carabinieri (b) | Polizia locale © | ||
| Art.141 | Velocità non moderata (caratteristiche strada, meteorologiche e del traffico) | 50.158 | 23.456 | 34.175 |
| Art.142 | Superamento dei limiti di velocità | 888.564 | 1.422 | 1.770.965 |
| Art.143 – 144 | Posizione dei veicoli sulla carreggiata, uso delle corsie, marcia in file parallele | 16.364 | 12.278 | 12.574 |
| Art.145 | Obblighi di precedenza | 6.930 | 9.248 | 20.468 |
| Art.146 | Inosservanza della segnaletica orizzontale e semaforica | 41.456 | 16.532 | 305.094 |
| Art.148 | Disciplina del sorpasso dei veicoli | 12.859 | 15.950 | 4.273 |
| Art.149 | Rispetto della distanza di sicurezza | 5.771 | 2.823 | 4.882 |
| Art.152-153 | Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione | 15.279 | 5.799 | 1.728 |
| Art.154 | Disciplina del cambio di direzione e di corsia | 6.589 | 3.227 | 17.959 |
| Art.155 | Limitazione dei rumori de silenziatori e degli apparati radio | 746 | 1.077 | 503 |
| Art.157 – 158 | Disciplina dell’arresto, della fermata e della sosta fuori e dentro i centri abitati | 18.283 | 20.963 | 3.310.303 |
| Art.161 – 162 – 165 | Ingombro della carreggiata, segnalazione e traino dei veicoli in avaria | 2.895 | 500 | 1.046 |
| Art.164 | Norme sulla sistemazione del carico sui veicoli | 6.352 | 689 | 767 |
| Art.167 | Trasporto di cose e superamento limiti di peso del veicolo | 39.439 | 176 | 961 |
| Art.168 | Norme sul trasporto di merci pericolose | 1.961 | 58 | 23 |
| Art.169 | Trasporto di persone animali ed oggetti sui veicoli a motore | 7.287 | 2.176 | 3.013 |
| Art.170 | Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote | 394 | 704 | 720 |
| Art.171 | Uso del casco | 4.146 | 12.502 | 58.700 |
| Art.172 | Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini | 102.439 | 62.604 | 31.315 |
| Art.173 | Mancato uso di lenti o uso di radiotelefoni o cufie | 50.447 | 32.613 | 75.693 |
| Art.174 – 178 | Rispetto dei tempi di guiida e di riposo dei conducenti dei veicoli pesanti | 48.529 | 564 | 5.163 |
| Art.175 -176 | Circolazione e comportamento sulle autostrade e strade extra urbane princ. | 16.790 | 257 | 96 |
| Art.180 – 181 | Possesso dei documenti della circolazione | 227.512 | 150.432 | 101.274 |
| Art.182 | Norme di comportamento dei ciclisti | 159 | 217 | 752 |
| Art.186 | Guida in stato di ebbrezza alcolica | 21.067 | 14.745 | 4.657 |
| Art.187 | Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti | 1.667 | 2.285 | 790 |
| Art.189 | Comportamento dei conducenti in caso di incidente | 2.001 | 2.193 | 4.436 |
| Art.190 | Comportamento dei pedoni | 335 | 423 | 2.873 |
| Art.191 | Comportamento dei conducenti verso i pedoni | 998 | 1.018 | 6.931 |
| Art.193 | Obbligo di assicurazione | 51.073 | 72.385 | 49.840 |
| Totale | Violazioni al codice della strada: Titolo V – Norme di comportamento | 1.698.591 | 469.547 | 5.832.908 |
| (a) Fonte: Ministero dell’Interno – Servizio di Polizia Stradale; (b) Fonte: Comando generale Arma dei Carabinieri – Statistiche operative – Registro cronologico violazioni contestate; (c) Fonte: Rilevazione ACI presso i Comandi di Polizia locale dei Comuni capoluogo di provincia (per il Comune di Villacidro non è disponibile il dato 2016, sostituito con il 2015). | ||||
Il superamento dei limiti di velocità, la mancata precedenza e rispetto della segnaletica, il mancato uso di dispositivi di sicurezza (cinture, casco e sistemi di ritenuta per bambini), il mancato uso di lenti e l’uso improprio di telefoni cellulari o cuffie sono tra le principali violazioni del codice.
Per le sanzioni relative al superamento dei limiti di velocità si registra un aumento soprattutto per quelle elevate dalla Polizia Stradale (+19,4%). Le sanzioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini aumentano in media del 3,8% (Polizia Stradale +15%); diminuiscono invece quelle per mancato uso del casco (-7,6%). In deciso aumento, inoltre, il numero di sanzioni elevate a ciclisti per comportamenti errati (+62% nei Comuni capoluogo). Per la guida in stato di ebbrezza alcolica (Art.186 e 186 bis) e la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (Art.187) Polizia Stradale, Carabinieri e Polizie Locali dei Comuni capoluogo hanno contestato nel 2016, rispettivamente 40.469 e 4.742 violazioni.
Per la guida in stato di ebbrezza diminuiscono le contravvenzioni (-5,6% rispetto al 2015) mentre sono in decisa crescita (+5%) quelle per la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, organo che rileva la maggior parte degli incidenti stradali con lesioni, ha fornito all’Istat, il numero di contravvenzioni elevate per guida sotto l’effetto di alcol o di stupefacenti, in occasione di incidente stradale. La quota di incidenti stradali con lesioni a persone correlati ad alcol è pari all’8,1% nel 2016, quella correlata a droga invece è pari al 2,6%.